|
Productdetails:
|
Grootte: | 11,6 duim | Maak waterdicht: | IP65 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 350 cd/cm² | Cpu: | J1900 |
Lopend Geheugen: | 2GB/4GB | EMMC: | 16GB/32GB/64GB/128GB |
IP Rang: | Industriële Rang IP65 Stofdichte en Waterbewijs | Backlight: | Geleid |
Het Backlightleven: | 50000 uur | ||
Hoog licht: | HD industriële Comité PC IP65,Industriële Comité Waterdichte PC IP65,Linux-Tablet PCrom 32GB |
Productomschrijving
IP65 industriële Tablet 11,6“ Android-de Tablet van ROM 32GB HD 1280X800p Android van Tabletram 2GB
Specificaties:
Cpu: Intel®Celeron™ J900
RAM: Ddr 2GB (Verkiesbare 4Gb)
ROM: 32Gb (Verkiesbare 64Gb)
OS: Windows7, Windows10, Linux,
LCD: 11,6 duim, 1920*1080P-IPS Touch screen
Uitbreidingsgroef: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Relatieve vochtigheid: 10~95% non-condensing RH@40 °C,
Productprestaties:
systeemparameter |
Cpu | Intel®Celeron™ J900 |
frequentie | 2.0GHz | |
Lopend geheugen | Steun DDR3L-1333 Mhz, 1 * Groef zo-DIMM, tot 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
I/O |
netwerk | Controlemechanisme van 2*Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet, rj-45 以太网接口 |
Mic | Realtek® HAD MIC/Line-uit Codec, met | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Seriële poort | 4 x rs-232; 2 x rs-232/rs-485 | |
uitbreidingsgroef | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
I/O haven | 1 x x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 USB/lijn-Uit/mic-in/DC-binnen | |
Besturingssysteem | Besturingssysteem | Windows7, Windows10, Linux, |
Macht | Inputvoltage | 12VDC (12-24VDC) |
MaximPowerconsumptie | 25W | |
Vertoning |
het scherm | 11.6“ Volledige HD TFT |
Het oplossen van macht | 1920*1080 | |
Kleur Dispay | 16.7MB | |
Backlight | Leiden | |
Het Backlightleven | 50000hours | |
Pixelhoogte | 0.297×0.297 | |
Helderheid | 350 cd/cm ² | |
Contrast | 700: 1 | |
Weergevenhoek | (l) 80/(r) 80/(t) 80/(b) 80 | |
Milieuparameter |
Het werk temperatuur | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (rechts) | ||
Werkende Temperatuur | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Relatieve vochtigheid | 10~95% non-condensing RH@40 °C, | |
Trilling | SSD was van toepassing: 1.5 Grms, 5 ~ 500 Herz, 1 hr/axis | |
EMC | CE/FCC klasse B | |
maak waterdicht | IP65 |
TOEPASSINGEN
•Veiligheid
•Kabeltelevisie
•Automatisering
•Kiosken
Bedrijfinleiding
Wuhan Longyu Intelligent Technology Co. , Heeft Ltd sterke R&D, een productie, verkoop en beheersteam. Zich baseert op onafhankelijk de ontwikkelde ingebedde computersoftwaresysteem en technologie van het hardwareplatform, hebben wij zorgvuldig een reeks producten ontwikkeld, omvatten de belangrijkste producten: het mens-machine interfacetouche screen, industriële tabletcomputer alle-in-één, BEWAPENT industriële motherboard, industriële vertoning, enz. Wij streven ernaar om de bevordering van de verwerkende industrie van China te bevorderen, worden het onderzoek en de ontwikkeling van producten wijd gebruikt in intelligent vervoer, automatiseringsmateriaal, eindzelfhulpmateriaal, industriële controle, stroom, de militaire industrie, financiën, netwerkbeveiliging, Mariene productie, medische instrumenten, numerieke controle, instrumentatie, wetenschappelijk onderzoek en andere industrieën, met vele bekende ondernemingen in binnen- en buitenland om stabiele samenwerking op lange termijn te handhaven.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618627726772