Productdetails:
|
Productgrootte: | 7 duim | Touch screen: | Weerstand biedende draad vier |
---|---|---|---|
Productgrootte: | W206mm×H142mm×D42mm | OPENINGSGROOTTE: | W192mm×H134 mm |
C P U: | Schors-A8 600MHz | Geheugen: | 512M DDRII RAM |
Hoog licht: | 7 Comité van de duim het Weerstand biedende Aanraking,Weerstand biedende Aanrakingscomité Interface,Aanrakingscomité IPS van TFT |
Productomschrijving
7 de duim TFT LCD 350cd/m2 zet Weerstand biedende Aanrakingscomité IPS om
PAC070L-4G is een industriële geïntegreerde mens-machine interface. Dit product wordt ontworpen met Schors A8 cpu en SCHORS M0 als kern, 7 van de hoofd duim hoog-helderheid liquid crystal display (resolutie 800*480) en four-wire weerstand biedend touch screen. Signaalaanwinst en gegevens - de verwerking kan door met meerdere kanalen en multi-mode worden uitgevoerd, en kan de draadloze transmissie van 4G ook worden uitgevoerd; Tegelijkertijd, is de industriële de configuratiesoftware van Lonkon pre-geïnstalleerd.
Specificaties:
Geheugen: 512M DDRII RAM
Opslagapparaat: de elektronische schijf van 8G eMMC
Interface: 1*RS232,2*RS485
4G: Beschikbaar
WIFI: Beschikbaar
Klok in real time: Beschikbaar
Zoemer: Beschikbaar
Productprestaties:
·LCD het scherm: | : | 7-duim kleurt TFT LCD, leiden backlight, 65536 beetjes |
·Resolutie | : | 800*480 |
Vertoningshelderheid | : | 350cd/m2 |
·C P U | : | Schors-A8 600MHz |
·Geheugen | : | 512M DDRII RAM |
·Touch screen | : | Weerstand biedende draad vier, klikt meer dan 1 miljoen keer |
·Opslagapparaat | : | de elektronische schijf van 8G eMMC |
·SD-geheugenkaartuitbreiding | : | Facultatieve, Maximum scalability 16G |
·Interface | : | 1*RS232,2*RS485 |
omschakelingswaarde | : | 8-manier optische koppelingsinput, de output van het 8 manierrelais, 4 manier optische koppeling invoeren/4 manier de output van de gebiedsbuis (PWM-signaal) |
analoge variabele | : | 8-manier (Verkiesbare) input |
Draadloze Wifi | : | 1-manier (Verkiesbare) wifi |
4G | : | Steun volledige (Verkiesbare) Netcom 4G |
·Uitbreidingsinterface | : | 2*USB 2,0 |
·Klok in real time | : | Beschikbaar |
·Zoemer | : | Beschikbaar |
·Operationele temperatuur | : | -20℃ aan +70℃ |
·Graad van bescherming | : | IP 65 (werkende oppervlakte) |
·Inputvoltage | : | 24V brede waaier inputvoltage |
·Antiinterferentie | : | Van de het magnetische veldinterferentie van de machtsfrequentie niveau 5, Magnetisch veldsterkte 100A/M |
·Productgrootte | : | W206mm×H142mm×D42mm |
·Openingsgrootte | : | W192mm×H134 mm |
de interface van 2.Industrial Ethernet:
PAC070L-4G alle-in- heeft één Ethernet-haven en gebruikt een RJ45-contactdoos. Kan worden gebruikt om downloadproject bij te werken; Kan aan computer, PLC, andere industriële vertoningen en andere materiaalmededeling worden verbonden.
3.USB haven:
De computer van PAC070L-4G alle-in-één heeft één USB-poort. Het kan met muis, toetsenbord, USB-apparaat voor massaopslag, enz. (te gebruiken gelieve USB-apparaten met macht minder dan 3W) worden verbonden
De machine van PAC070L-4G alle-in-één kan u-het project van de schijfupdate gebruiken.
4. interface:
De machine van PAC070L-4G alle-in-één heeft één communicatiekanaal van RS232 en één communicatiekanaal van RS485, en de twee communicatiekanalen kunnen gelijktijdig worden gebruikt
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618627726772