Productdetails:
|
Cpu: | Intel®Celeron™ J900 | Grootte: | 17 duim |
---|---|---|---|
Contrast: | 1000:1 | Antwoord tijd: | < 5ms=""> |
Resolutie verhouding: | 1280×1024 | Het Backlightleven: | 30000hours |
Pixelhoogte: | 0.294×0.294 | ||
Hoog licht: | Monitors van het interface de Waterdichte Touche screen,Waterdichte Touch screenmonitors RS232,TFT LCD-Comité RS485 |
Productomschrijving
De waterdichte Industriële TFT LCD-Comité RS232 RS485 monitors van het Interfacetouche screen
Specificaties:
●Hoofd de frequentie2.0ghz vierling-kern vier van Intel®celeron® J1900 draden
●De hoge snelheidsgeheugen van 4GB DDR3L, tot 16G-steun
●Dubbel Realtek 10M/100M/1000M aanpassingsgigabit-netwerkspaanders
●6 seriële poorten (tot 2 x RS485), 1*USB3.0, 3*USB2.0, 1*HDMI, 1*VGA, Rijke interface
●WiFi, Bluetooth, de draadloze facultatieve configuratie van 4G
●Comité opzettende (geadviseerde) gatengrootte 395mm x328mm x 55mm
●Randgrootte 376mm x313mm
●Installatiemethode: Steun 75mm*75mm VESA-installatie en voor ingebedde installatie
Productprestaties:
Systeemparameter |
Cpu | Intel®Celeron™ J900 |
Frequentie | 2.0GHz | |
Lopend geheugen | Steun DDR3L-1333 Mhz, 1 * Groef zo-DIMM, tot 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
I/O |
Netwerk | Controlemechanisme van 2*Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet, rj-45 LAN Port |
Mic | Realtek® HAD MIC/Line-uit Codec, met | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Seriële poort | 4 x rs-232; 2 x rs-232/rs-485 | |
uitbreidingsgroef | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
I/O haven | 1 x x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 USB/lijn-Uit/mic-in/DC-binnen | |
fysieke kenmerken | Afmeting (W x H x D) |
395mm x328mm x 55mm |
gatengrootte (W x H) |
376mm x313mm |
|
Netto Gewicht | 5.68kg | |
Besturingssysteem | Besturingssysteem | Windows10, Linux, |
Macht | Inputvoltage | 12VDC (12-24VDC), keren de Steunen verbindingsbescherming om |
MaximPowerconsumptie | 33W | |
Vertoning |
het scherm | 15.6“ Volledige HD TFT |
Het oplossen van macht | 1280*1024 | |
Kleur Dispay | 16.7MB | |
Backlight | Leiden | |
Het Backlightleven | 30000hours | |
Pixelhoogte |
0.294*0.294 |
|
Helderheid | 250 cd/cm ² | |
Contrast | 1000: 1 | |
Weergevenhoek | (l) 85/(r) 85/(t) 80/(b) 80 | |
Milieuparameter |
Het werk temperatuur | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (rechts) | ||
Werkende Temperatuur | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Relatieve vochtigheid | 10~95% non-condensing RH@40 °C, | |
Trilling | SSD was van toepassing: 1.5 Grms, 5 ~ 500 Herz, 1 hr/axis | |
EMC | CE/FCC klasse B | |
maak waterdicht | IP65 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618627726772