|
Productdetails:
|
Helderheid: | 350cd/m ² | Cpu: | Intel®Celeron™ J900 |
---|---|---|---|
Besturingssysteem: | Windows10, Linux, | Grootte: | 15 inch |
Contrast: | 700:1 | Antwoord tijd: | < 5ms=""> |
Resolutie verhouding: | 1024×768 | Het Backlightleven: | 30000hours |
Hoog licht: | ODM allen in Één PC-Touchscreen,Allen in Één PC-Touchscreen FCC,Desktop allen in Één PC J1900 |
Productomschrijving
OEM/ODM 15 de Computertouchscreen van de Duimkern J1900 voor Bedrijfsgokkendesktop allen in Één PC
Specificaties:
Cpu: Intel®Celeron™ J900
Lopend geheugen: Steun DDR3L-1333 Mhz, 1 * Groef zo-DIMM, tot 8GB
EMMC: 1 * mSATA (3,0)
Besturingssysteem: Windows10, Linux
Netwerk: Controlemechanisme van 2*Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet, rj-45 LAN Port
USB: 1x USB3.0/3 x USB2.0
Uitbreidingsgroef: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
I/O haven: 1 x x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 USB/lijn-Uit/mic-in/DC-binnen
Seriële poort: 4 x rs-232; 2 x rs-232/rs-485
Afmeting (W x H x D): 361mm x285mm x 52mm
gatengrootte (W x H): 346mm x 272mm
Netto Gewicht: 3.56kg
Inputvoltage: 12VDC (12-24VDC), keren de Steunen verbindingsbescherming om
MaximPowerconsumptie: 25W
Productprestaties:
Systeemparameter |
Cpu | Intel®Celeron™ J900 |
Frequentie | 2.0GHz | |
Lopend geheugen | Steun DDR3L-1333 Mhz, 1 * Groef zo-DIMM, tot 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
I/O |
Netwerk | Controlemechanisme van 2*Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet, rj-45 LAN Port |
Mic | Realtek® HAD MIC/Line-uit Codec, met | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Seriële poort | 4 x rs-232; 2 x rs-232/rs-485 | |
uitbreidingsgroef | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
I/O haven | 1 x x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 USB/lijn-Uit/mic-in/DC-binnen | |
fysieke kenmerken | Afmeting (W x H x D) |
361mm x285mm x 52mm |
gatengrootte (W x H) |
346mm x 272mm |
|
Netto Gewicht | 3.56kg | |
Besturingssysteem | Besturingssysteem | Windows10, Linux, |
Macht | Inputvoltage | 12VDC (12-24VDC), keren de Steunen verbindingsbescherming om |
MaximPowerconsumptie | 25W | |
Vertoning |
het scherm | 15“ Volledige HD TFT |
Het oplossen van macht | 1024*768 | |
Kleur Dispay | 16.7MB | |
Backlight | Leiden | |
Het Backlightleven | 50000hours | |
Pixelhoogte |
0.297×0.297 |
|
Helderheid | 350 cd/cm ² | |
Contrast | 700: 1 | |
Weergevenhoek | (l) 80/(r) 80/(t) 80/(b) 80 | |
Milieuparameter |
Het werk temperatuur | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (rechts) | ||
Werkende Temperatuur | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Relatieve vochtigheid | 10~95% non-condensing RH@40 °C, | |
Trilling | SSD was van toepassing: 1.5 Grms, 5 ~ 500 Herz, 1 hr/axis | |
EMC | CE/FCC klasse B | |
maak waterdicht | IP65 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618627726772