Productdetails:
|
Helderheid: | 350cd/m ² | Cpu: | Intel®Celeron™ J6413 |
---|---|---|---|
Besturingssysteem: | Windows7, Windows10, Linux, | IP Rang: | Industriële Rang IP65 Stofdichte en Waterbewijs |
Het werk temperatuur: | -0℃ ~ 45℃ | Opslagtemperatuur: | -20℃ ~ 60℃ |
Grootte: | 10,1 inch | controlemechanisme: | USB poort |
Hoog licht: | POS Touchscreen allen in,Touchscreen allen in Één IP65,De capacitieve Duim van Aanrakingspc 10.1 |
Productomschrijving
10,1 Duim Capacitieve Touchscreen allen in Één PC voor POS
Specificaties:
Cpu: Intel®Celeron™ J6413
Lopend geheugen: Steun DDR4-2133MT/s, tot 16GB
EMMC: 1 x 3,0“ SATA + de m-Sleutel van 1*M.2 2280
Besturingssysteem: Windows10, Linux
Netwerk: 2 x Intel i211 1000Mbps rj-45
Helderheid: 350 CD m ²
USB: 4 x USB3.0/4 x USB2.0
Uitbreidingsgroef: 1*M.2 2242/50 B-Zeer belangrijke steun 4G/5G; WIFI
I/O haven: Dvi-I/x 1 x HDMI/2 x GLAN/4 USB/lijn-Uit/mic-in/DC-binnen
Seriële poort: 4 x rs-232; 2 x rs-232/rs-485
Afmeting (W x H x D): 257mm x176mm x 45mm
gatengrootte (W x H): 250mm x 162mm
Netto Gewicht: 1.76kg
Productprestaties:
Systeemparameter |
Cpu | Intel®Celeron™ J6413 |
frequentie | 1.8~3.0GHz | |
Lopend geheugen | Steun DDR4-2133MT/s, tot 16GB | |
EMMC | 1 x 3,0“ SATA + de m-Sleutel van 1*M.2 2280 | |
I/O |
netwerk | 2 x Intel i211 1000Mbps rj-45 |
Mic | Realtek ACL662 | |
USB | 4 x USB3.0/4 x USB2.0 | |
Seriële poort | 4 x rs-232; 2 x rs-232/rs-485 | |
uitbreidingsgroef | 1*M.2 2242/50 B-Zeer belangrijke steun 4G/5G; WIFI | |
I/O haven | Dvi-I/x 1 x HDMI/2 x GLAN/4 USB/lijn-Uit/mic-in/DC-binnen | |
fysieke kenmerken | Afmeting (W x H x D) | 257mm x176mm x 45mm |
gatengrootte (W x H) | 250mm x 162mm | |
Netto Gewicht | 1.76kg | |
Besturingssysteem | Besturingssysteem | Windows10, Linux |
Macht | Inputvoltage | 9-36VDC bescherming van de Steunen de omgekeerde verbinding |
MaximPowerconsumptie | 18W | |
Vertoning |
het scherm | 10.1“ Volledige HD TFT |
Het oplossen van macht | 1280 x 800 | |
Kleur Dispay | 16.7MB | |
Backlight | Leiden | |
Het Backlightleven | 30000hrsv | |
Pixelhoogte | 0,1695 x 0,1695 | |
Helderheid | 350 cd/cm ² | |
Contrast | 800: 1 | |
Weergevenhoek | (l) 85/(r) 85/(t) 85/(b) 85 | |
Milieuparameter |
Het werk temperatuur | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (rechts) | ||
Werkende Temperatuur | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Relatieve vochtigheid | 10~95% non-condensing RH@40 °C, | |
Trilling | SSD was van toepassing: 1.5 Grms, 5 ~ 500 Herz, 1 hr/axis | |
EMC | CE/FCC klasse B | |
maak waterdicht | IP65 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618627726772